Eventuell manuell måleravlesning gjøres som før, og spørmål rundt nettleietariffer osv. skal fremdeles rettes til netteier.
Vi har avtale med følgende netteiere om gjennomfakturering:
Nettselskap | Privat | Næring |
Arva AS (tidligere Nordlandsnett, ikke Troms Kraft Nett AS) | Ja | Nei |
Asker Nett AS | Ja | Ja |
Agder Energi Nett AS | Ja | Ja |
Bkk Nett AS | Ja | Ja |
Elmea AS | Ja | Ja |
Elvenett AS | Ja | Ja |
Elvia As (Tidl Hafslund Nett As) | Ja | Ja |
Elvia AS avd Hamar | Ja | Ja |
Fjellnett AS | Ja | Ja |
Føie AS | Ja | Nei |
Glitre Energi Nett AS | Ja | Nei |
Glitre Nett AS (Agder) | Ja | Ja |
Griug AS | Ja | Ja |
Hallingdal Kraftnett AS | Ja | Nei |
Hålogaland Kraft Nett AS | Ja | Ja |
Jæren Everk AS | Ja | Ja |
KE Nett AS | Ja | Nei |
Klive AS | Ja | Nei |
Lede AS | Ja | Ja |
Linea AS | Ja | Ja |
Linja AS | Ja | Ja |
Lnett AS | Ja | Ja |
Lofotkraft AS | Ja | Ja |
Midtnett AS | Ja | Nei |
Mørenett AS | Ja | Ja |
Noranett AS | Ja | Ja |
Nordkraft Nett AS | Ja | Ja |
Nordlandsnett AS | Ja | Nei |
Norefjell Nett AS | Ja | Ja |
Norgesnett AS | Ja | Ja |
Stange Energi AS Nett | Ja | Ja |
Sygnir AS | Ja | Ja |
TENSIO TN AS | Ja | Ja |
Tensio TS AS | Ja | Ja |
Vang Energiverk AS | Ja | Ja |
VENI Metering AS | Ja | Ja |
Vestmar Nett | Ja | Nei |
Vevig AS | Ja | Ja |
Når minusgradene kommmer krypende, går som regel strømforbruket opp. Heldigvis finnes det både små og store grep du kan ta i hverdagen f...
Etter en høst med lave priser i hele landet, med unntak av NO2 Sørlandet, ser vi nå økende priser. Mye tyder likevel på vinteren ikke vi...